2021下半年浙江各地區教師資格認定公告匯總(持續更新中)
- 時間:
- 2021-10-27 16:58:29
- 作者:
- 談老師
- 閱讀:
- 來源:
- 浙江省教師資格證
注意:目前很多地區教師資格認定公告并未發布故表格中暫未有信息,請考生先進群等更新通知,或者收藏此網頁,平時多關注。
有疑問可點擊>>【在線咨詢】
2021年浙江省秋季教師資格各地認定公告匯總 | |||||
地區 | 報名時間 | 現場確認時間 | 認定地址 | 認定公告 | |
浙江 | 具體看各地區公告 | 具體看各地區公告 | 具體看各地區公告 | 點擊查看 | |
杭州 | 杭州市 | 10月12日-10月25日 | —— | —— | 點擊查看 |
上城區 | 10月12日—10月25日 | —— | —— | 點擊查看 | |
下城區 | 已撤銷,可在上城區認定 | —— | —— | 點擊查看 | |
江干區 | 已撤銷可在上城區認定 | —— | —— | 點擊查看 | |
拱墅區 | 10月12日-10月25日 | —— | —— | 點擊查看 | |
西湖區 | 10月12日-10月25日 | —— | —— | 點擊查看 | |
濱江區 | 10月12日—10月25日 | —— | —— | 點擊查看 | |
富陽區 | 10月12日-10月25日 | —— | —— | 點擊查看 | |
余杭區 |
10月12日—10月25日 |
—— | —— | 點擊查看 | |
蕭山區 | 10月12日~10月25日 | —— | —— | 點擊查看 | |
臨安區 | 10月12日—10月25日 | —— | —— | 點擊查看 | |
桐廬 | 10月12日-10月25日 | —— | —— | 點擊查看 | |
淳安 | 10月12日-10月25日 | —— | —— | 點擊查看 | |
建德 | 10月12日-10月25日 | —— | —— | 點擊查看 | |
錢塘區 | 10月12日—10月25日 | —— | —— | 點擊查看 | |
寧波 | 寧波市 | —— | —— | —— | 點擊查看 |
海曙區 | 10月11日至10月22日 | —— | —— | 點擊查看 | |
江北區 | 10月11日至10月22日 | —— | —— | 點擊查看 | |
鄞州區 | 10月11日至10月22日 | —— | —— | 點擊查看 | |
鎮海區 | 10月11日至10月22日 | —— | —— | 點擊查看 | |
北侖區 | 10月11日至10月22日 | —— | —— | 點擊查看 | |
寧海 | 10月11日至10月22日 | —— | —— | 點擊查看 | |
慈溪 | 10月11日至10月22日 | 10月25日至26日 | 慈溪市教育局后勤樓二樓報告廳(慈溪市白沙路街道文二路288號) | 點擊查看 | |
余姚 | 10月11日至10月22日 | —— | —— | 點擊查看 | |
奉化 | 10月11日至10月22日 | —— | —— | 點擊查看 | |
象山 | 10月11日至10月22日 | —— | —— | 點擊查看 | |
溫州 | 溫州市 | 10月9日至21日 | 10 月 26 日至 28 日 | 甌海區人民醫院 (將軍橋盛新路82號)二號樓2樓 |
點擊查看 |
鹿城 | 10月9日至21日 | 10月27日至29日9:00—17:00 | 鹿城區教育局(紗帽河99號) | 點擊查看 | |
甌海 |
10月9日至21日 |
10 月 26 日至 28 日 |
甌海區行政中心2號樓一樓 |
點擊查看 | |
龍灣 |
10月9日至21日 |
10 月 26 日至 28 日 |
龍灣區行政服務中心11樓會議室 |
點擊查看 | |
永嘉 | 10月9日至21日 | —— | —— | 點擊查看 | |
平陽 | 10月9日至21日 | —— | —— | 點擊查看 | |
瑞安 |
10月9日至21日 |
10 月 26 日至 28 日 |
瑞安市行政服務中心E區9-12號 |
點擊查看 | |
樂清 |
10月9日至21日 |
10月26日至28日 |
樂清市教育局一樓會議室A103(樂清市樂成街道公安東路104號 ) |
點擊查看 | |
洞頭 | 10月9日至21日 |
2021年10月26日至28日 |
洞頭區新城二期新行政審批中心一樓教育窗口 |
點擊查看 | |
泰順 | 10月9日至21日 | —— | —— | 點擊查看 | |
文成 | 10月19日至30日 | 11月4日至5日的每天上午7:45—11:00 | 文成縣人民醫院門診部五樓體檢中心 | 點擊查看 | |
蒼南 | —— | —— | —— | 點擊查看 | |
金華 | 金華市 | 10月11日至10月22日 | —— | —— | 點擊查看 |
蘭溪 | 10月11日至10月22日 | —— | —— | 點擊查看 | |
磐安 |
10月11日至10月22日 |
—— | —— | 點擊查看 | |
金東 | 10月11日至10月22日 | —— | —— | 點擊查看 | |
婺城 | 10月11日至10月22日 | —— | —— | 點擊查看 | |
浦江 | 10月11日至10月22日 | —— | —— | 點擊查看 | |
東陽 | 10月11日至10月22日 | —— | —— | 點擊查看 | |
武義 | 10月11日至10月22日 | —— | —— | 點擊查看 | |
永康 | 10月11日至10月22日 | —— | —— | 點擊查看 | |
義烏 |
10月8日至10月22日 |
—— | —— | 點擊查看 | |
麗水 | 麗水市 | —— | —— | —— | 點擊查看 |
青田 |
10月19-29日 |
11月1-5日 |
青田縣行政服務中心 |
點擊查看 | |
龍泉 |
10月19-29日 |
11月1-5日 |
龍泉市教育局行政許可科 |
點擊查看 | |
景寧 | 10月19日至10月29日 | —— | —— | 點擊查看 | |
遂昌 | 10月19-29日 | —— | —— | 點擊查看 | |
松陽縣 |
10月19~29日 | —— | —— | 點擊查看 | |
云和 | 10月19~29日 |
11月1日8:30~11月5日17:00前 |
云和縣教育局二樓人事科 |
點擊查看 | |
縉云 |
10月19-29日 |
11月1-5日 |
縉云縣五云街道問漁東路99號縉云縣教育局人事科 |
點擊查看 | |
慶元 | 10月19~29日 | —— | —— | 點擊查看 | |
蓮都 |
10月19日~29日 |
—— | —— | 點擊查看 | |
臺州 | 臺州市 | 9月27日至10月14日 | 10月20日至10月22日 | —— | 點擊查看 |
黃巖 | 10月8日8:00至10月22日17:00 | 10月20日至22日 | 黃巖區行政服務中心三樓26-28號窗口 | 點擊查看 | |
椒江 | 9月27日至10月14日 | 10月20日至10月22日 | 椒江區人民政府行政服務中心(江城南路88號)二樓辦證大廳C區 | 點擊查看 | |
仙居 | 9月27日至10月11日 | —— | —— | 點擊查看 | |
天臺 | —— | —— | —— | 點擊查看 | |
玉環 | 9月27日至10月14日 | 10月20日至10月22日 | 玉環市行政服務中心二樓 | 點擊查看 | |
溫嶺 |
9月27日至10月14日 |
10月20日至10月22日 |
溫嶺市行政服務中心 | 點擊查看 | |
臨海 | 9月27日至10月14日 | —— | —— | 點擊查看 | |
路橋 | 9月27日至10月14日 | 10月18日至10月20日 | 路橋區人民政府行政服務中心 (騰達路1300號,路橋區圖書館大樓北樓)一樓導辦臺 |
點擊查看 | |
三門 | 9月27日至10月14日 | 10月20日至10月22日 | 三門縣行政審批服務中心職業資格綜合窗口(62號窗口) | 點擊查看 | |
舟山 | 舟山市 |
9月22日--10月15日 |
—— |
定海區 |